Vážení zákazníci, z důvodu velkého nárůstu počtu zásilek u dopravců může dojít ke zpoždění doručení. Prosíme o trpělivost.
602 737 791

ADAC test letních pneumatik 2013 - 185/60 R15

Test pneumatik 185/60 R15

Populární letní rozměr pneumatik pro malá auta je 185/60 R15. ADAC tento rozměr testoval u 19 pneumatik. Výsledky jsou velmi odlišné: hodnocení devětkrát "dobrá" ukazuje, že je poměrně velký výběr mezi kvalitními pneumatikami. Objevilo se ale také hodnocení "nedostatečná" a to hned čtyřikrát. Hodnocení: čím menší hodnota čísla tím lepší výsledek testu.

Výsledky testu pneumatik 185/60 R15

# Název pneu Sucho Mokro Hluk Spotřeba Opotřebení Hodnocení
1. Michelin Energy saver + GRNX 1.9 2.4 3.1 1.9 0.8
2. Continental ContiPremiumContact 5 1.6 2.1 3.3 1.9 1.8
3. Dunlop SP SPORT BLURESPONSE 1.4 2 3.2 1.6 2.5
4. Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 1.6 2 3.4 1.6 2.3
5. Vredestein Sportrac 5 1.7 2.3 3.3 2.3 2
6. Bridgestone Turanza T001 1.6 2.5 2.9 2.4 2.3
7. NOKIAN LINE 2 2.3 3.1 1.8 2.5
8. FULDA ECOCONTROL HP 2.2 2.5 3.1 2.1 2.3
9. SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 2.4 2.4 3.4 2.2 2.5
10. PIRELLI CINTURATO P1 2.2 2.6 3 2.2 2
11. BARUM Brillantis 2 2.9 2.5 3.4 2.2 2.3
12. HANKOOK K425 1.8 3 3 2.4 2.3
13. Firestone Firehawk TZ300 1.8 3.3 3 2.6 1.8
14. Nexen N Blue HD1 2.4 2.6 2.9 1.5 3.8
15. GT-Radial Campiro 228 3.2 3.9 2.8 2.4 0.8
16. KLEBER Dynaxer HP3 2.5 4.9 3.3 1.9 2.5
17. Marangoni Verso 2.4 5.5 2.9 2.4 0.8
18. Rotalla Radial F108 2.9 5.5 3.4 1.8 1
19. Sailun Atrezzo SH402 4 5.5 3.3 1.6 2.5

Světová extratřída

Velmi doporučujeme

Doporučujeme

Doporučujeme s výhradami

Nedoporučujeme