602 737 791

ADAC 2015 test letních pneumatik - 205/55 R16

Test pneumatik 205/55 R16

Rozměr 205/55 R16 je jedním z nejoblíbenějších, proto ADAC testoval hned 19 modelů těchto pneumatik. Mezi šesti s nejvyšším dosaženým hodnocením se tentokrát umístili pouze prémiové pneumatiky. Jako druhotný cíl tohoto testu se ADAC rozhodl zjistit, jak jsou na tom "eko" modely pneumatik ve srovnání s výkonnostními modely stejné značky. Obecně se dá říct, že ekomodely na tom byly vždy hůře na mokru. Známkováno je jako ve škole - nižší je lepší.

Výsledky testu pneumatik 205/55 R16

# Název pneu Sucho Mokro Hluk Spotřeba Opotřebení Hodnocení
1. Michelin PRIMACY 3 GRNX 1.5 2.5 2.9 2 0.5
2. Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 1.7 2.1 2.9 2 2.3
3. Continental ContiPremiumContact 5 1.5 2.3 3 2.1 2.3
4. Dunlop SP SPORT BLURESPONSE 1.7 2.3 2.7 2 2.5
5. Pirelli CINTURATO P7 BLUE 1.8 2.1 3.6 2.2 2
6. Bridgestone Turanza T001 1.6 2.2 3 2.3 2.5
7. Fulda ECOCONTROL HP 2.2 2.7 2.9 2.1 1.8
8. Hankook Ventus Prime 2 1.9 2.7 2.8 2.5 2.3
9. Semperit SPEED-LIFE 2.7 2.7 3 1.9 2.5
10. Vredestein Sportrac 5 1.7 2.7 2.9 1.9 2.3
11. Falken Ziex ZE-914 1.6 2.6 2.6 2.4 2.8
12. Nokian LINE 1.8 2.4 2.9 2.3 2.8
13. Bridgestone Ecopia EP001S 1.9 3 2.5 1.6 2.8
14. Continental ContiEcoContact 5 1.8 3.2 2.4 1.9 3.2
15. Michelin Energy saver + GRNX 1.7 3.2 2.8 1.9 0.5
16. Hankook K425 2.6 3.3 2.4 1.6 2.8
17. Kumho Solus HS51 2.3 2.1 2.8 2.3 3.3
18. Kleber Dynaxer HP3 2.5 3.5 3.3 2 1.5
19. Nankang Econex Eco-2 3.2 5.5 2.8 2.1 2

Světová extratřída

Velmi doporučujeme

Doporučujeme

Doporučujeme s výhradami

Nedoporučujeme