602 737 791

AutoZeitung 2015 test letních pneumatik - 225/45 R17

Test pneumatik 225/45 R17

Nejčastěji se rozměr 225/45 R17 objevuje na vozech: Škoda SUPERB, Škoda OCTAVIA, Honda CIVIC, Škoda SUPERB Combi, Hyundai i30, Škoda OCTAVIA Combi, Škoda YETI, Renault ESPACE, Peugeot 5008, Ford MONDEO

Výsledky testu pneumatik 225/45 R17

# Název pneu Sucho Mokro Hluk Spotřeba Opotřebení Hodnocení
1. Continental ContiSportContact 5 200 299 98 73
2. DUNLOP SP SPORT BLURESPONSE 198 293 99 100
3. Michelin Pilot Sport 3 192 290 99 72
4. Hankook K117 192 287 100 78
5. Pirelli PZERO 195 297 100 71
6. Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 190 288 98 89
7. Yokohama Advan Sport V105 193 290 98 63
8. Falken Azenis FK453 198 274 98 66
9. Bridgestone Turanza T001 189 267 98 81
10. GT Radial Champiro HPY 191 277 96 78
11. Toyo Proxes T1 Sport 188 268 97 77

Světová extratřída

Velmi doporučujeme

Doporučujeme

Doporučujeme s výhradami

Nedoporučujeme