602 737 791

ADAC test zimních pneumatik 2016 - 185/65 R15

Test pneumatik 185/65 R15

Letošní test ADAC otestoval rozměr 185/65 R15, který je spíše na menší vozy. Letošní testy ADACu jsou zcela bez Continentalu, protože novinka TS860 se v době testování bohužel nedala sehnat. Dobré hodnocení získali pouze Goodyear a Michelin, nicméně dále jsou výsledky velmi vyrovnané. ADAC přikládá jízdním vlastnostem 75%, zbytek má opotřebení, hluk a spotřeba paliva.

Výsledky testu pneumatik 185/65 R15

# Název pneu Sucho Mokro Sníh Led Hluk Spotřeba Opotřebení Hodnocení
1. GOODYEAR ULTRA GRIP 9 2.5 2.2 1.8 2.5 2.9 1.5 2
2. MICHELIN Alpin A4 2 2.4 2.4 2.4 3.5 2.5 1
3. NOKIAN WR D4 2.4 2.7 2.4 2.5 3.8 2 2.5
4. Vredestein Snowtrac 5 2.3 2.7 2.6 2.6 3.6 2.4 2.5
5. Esa-Tecar Super Grip 9 2.4 2.8 2.1 2.8 2.9 1.7 2.5
6. Hankook W452 1.9 2.8 2.6 2.8 4 2.3 2.5
7. BRIDGESTONE LM001 2.6 2.8 1.9 1.9 3.6 2 2.5
8. PIRELLI CINTURATO WINTER 2.9 2.1 2.1 2.2 3.2 2.4 2
9. DUNLOP SP WINTER RESPONSE 2 3.8 1.8 2.1 2.7 3 2 2.5
10. Nexen Winguard Snow G WH2 1.9 3.1 2.7 2.6 2.8 2 2.5
11. UNIROYAL MS plus 77 3.3 2.7 1.7 2.9 3.7 2 2.5
12. BARUM POLARIS 3 2.2 3.4 2.1 2.8 3.6 2 1.5
13. Viking Snow Tech II 2.8 3.5 1.7 2.7 3.7 2.1 2.5
14. Firestone Winterhawk 3 2.3 4.6 2.8 2.6 3 1.8 2
15. KLEBER Krisalp HP2 2.2 4.6 2.3 2.7 4.4 2 1.5

Světová extratřída

Velmi doporučujeme

Doporučujeme

Doporučujeme s výhradami

Nedoporučujeme