602 737 791

ADAC test letních pneumatik 2019 - 185/65 R15

Test pneumatik 185/65 R15

Letošní test ADAC se opět vrací k oblíbenému rozměru 185/65 R15, i když vlastně ve výsledcích se toho zase až tolik oproti roku 2016 nezměnilo. Velkým překvapením je vítězství Bridgestone Turanza T005, což je aktualizovaný dezén řady T, na který se celkem dlouho čekalo. Na druhém místě je pak právě vítěz z roku 2016, Vredestein Sportrac 5. Největší překvapení je pak třetí místo, na kterém se umístila celoroční pneumatika (!) Michelin CrossClimate+. Kromě skvělých jízdních vlastností překvapila i skvělou výdrží, což je na pneumatiku, která podle testů očividně funguje i v zimě úctyhodný výkon. Za ní pak skončil i třeba GY. Jako pneumatiku s nejlepším poměrem cena/výkon bych pak pasoval Firestone Roadhawk, která v testech dlouhodobě dosahuje vyrovnaných výsledků.

Výsledky testu pneumatik 185/65 R15

# Název pneu Sucho Mokro Hluk Spotřeba Opotřebení Hodnocení
1. Bridgestone Turanza T005 1.5 1.9 2.9 2.3 2
2. Vredestein Sportrac 5 2.3 2.2 2.5 2.1 1.5
3. MICHELIN CROSSCLIMATE+ 2.6 2.4 2.6 2.4 0.5
4. GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 1.9 2.7 2.9 1.7 2
5. Firestone Roadhawk 1.5 2.8 2.9 2.5 2.5
6. KUMHO KH27 2.8 2.8 2.8 2 2
7. Maxxis Mecotra 3 1.9 2.8 2.4 1.4 2.5
8. Toyo Proxes CF2 2.2 2.8 2.3 2 2
9. CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 2.2 2.4 2.5 2.3 3
10. Falken ZIEX ZE310 Ecorun 1.8 3 2.8 2.2 1.5
11. SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 2.9 3 2.8 2.3 2.5
12. Giti Synergy E1 2.8 3.2 2.1 1.6 2.5
13. Petlas Imperium PT515 3 3.3 2.7 2.3 2.5
14. HANKOOK K435 Kinergy eco2 2.4 3.4 2.4 1.7 2.5
15. PIRELLI CINTURATO P1 Verde 2.3 3.4 2.5 2 2
16. Linglong Green-Max HP010 3 2.8 2.5 2.1 3.5

Světová extratřída

Velmi doporučujeme

Doporučujeme

Doporučujeme s výhradami

Nedoporučujeme