602 737 791

Autozeitung test letních pneumatik 2019 - 235/45 R18

Test pneumatik 235/45 R18

Výsledky testu pneumatik 235/45 R18

# Název pneu Sucho Mokro Hluk Spotřeba Opotřebení Hodnocení
1. CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 135 142
2. MICHELIN PRIMACY 4 134 118
3. Maxxis Premitra HP5 121 126
4. PIRELLI CINTURATO P7 119 123
5. Bridgestone Turanza T005 127 112
6. Yokohama Bluearth AE-50 121 114
7. MICHELIN CROSSCLIMATE+ 105 114
8. Apollo Aspire XP 115 101
9. Kumho HS51 108 73
10. Nankang Comfort AS-1 101 48

Světová extratřída

Velmi doporučujeme

Doporučujeme

Doporučujeme s výhradami

Nedoporučujeme