602 737 791

ADAC test zimních pneumatik 2022 - 215/60 R16

Test pneumatik 215/60 R16

Aktuální test zimních pneumatik časopisu ADAC proběhl na vozidle Škoda Karoq. Stejný rozměr (215/60 R16 H) pasuje i na další vozy, jako např. Audi Q3, VW T-Roc, nebo Fiat 500X. Pro správnou interpretaci hodnot ještě přikládáme váhy jednotlivých kritérií. Vlastnosti na suchu mají váhu 15%, chování na mokru 30%, jízda na sněhu 20%, na ledu 10%. Následuje opotřebení s vahou 10%, hlučnost s 5% a poslední je spotřeba paliva s vahou 10%.

Výsledky testu pneumatik 215/60 R16

# Název pneu Sucho Mokro Sníh Led Hluk Spotřeba Opotřebení Hodnocení
1. CONTINENTAL ContiWinterContact TS 870 2.4 2.1 1.6 1.9 2.8 2.1 2.5
2. DUNLOP WINTER SPORT 5 2.4 2.2 1.6 2 3.1 1.7 2
3. GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE+ 2.5 2.5 1.4 2.2 2.8 2 2.5
4. MICHELIN ALPIN 6 2 2.4 2.4 1.9 2.8 2.3 2
5. YOKOHAMA BluEarth Winter V906 2.3 2.6 2.6 2.4 2.9 1.9 2.5
6. BRIDGESTONE LM005 1.8 2 2.7 2.4 3.4 2.1 2.5
7. KLEBER Krisalp HP3 2.9 2.8 1.8 2.2 2.8 1.8 2.5
8. GT Radial WinterPro 2 2.7 3 2.8 2.1 2.8 2.4 2.5
9. SAVA ESKIMO HP2 2.5 3 2.3 2 3.5 1.7 1.5
10. VREDESTEIN Wintrac 2.9 2.3 2.5 1.8 2.7 1.6 3
11. ESA Tecar Super Grip Pro 3.1 3 1.9 2 3 1.5 2
12. TOYO Observe S944 2.1 3.2 2.8 2 3 2.8 2
13. NOKIAN WR Snowproof 2.7 2.1 2.4 2.3 2.7 2 2
14. UNIROYAL WinterExpert 3.3 2.8 1.7 1.8 2.9 1.5 2.5
15. MATADOR MP93 3.4 3.1 2.3 2 2.9 2.3 2
16. FALKEN Eurowinter HS01 3.5 2.3 2 2.2 2.7 2.5 2.5
17. COOPER Weather Master SA2 Plus 3.7 2.6 2.7 2.4 2.9 2.4 3.5

Světová extratřída

Velmi doporučujeme

Doporučujeme

Doporučujeme s výhradami

Nedoporučujeme