602 737 791

AutoBild test zimních pneumatik 2021 - 205/55 R16

Test pneumatik 205/55 R16

Test zimních pneumatik 205/55 R16. V první fázi redaktoři AutoBildu anonymně nakoupili 50 modelů všech cenových tříd a změřili jejich brzdnou dráhu. Do druhého kola k podrobnému testování pak postoupilo jen 20 nejlepších značek.

Výsledky testu pneumatik 205/55 R16

# Název pneu Sucho Mokro Sníh Led Hluk Spotřeba Opotřebení Hodnocení
1. CONTINENTAL ContiWinterContact TS 870 2 2+ 1-
2. MICHELIN ALPIN 6 2 2 2+
3. KLEBER Krisalp HP3 2 2- 2+
4. Vredestein Wintrac Pro 2+ 2+ 1
5. BRIDGESTONE LM005 2 1- 1-
6. HANKOOK W452 Winter i*cept RS2 2 1- 2+
7. GOODYEAR ULTRA GRIP 9.+ 2- 2 2+
8. DUNLOP WINTER SPORT 5 2- 2+ 2-
9. SEMPERIT Speed-Grip 3 2- 2- 1-
10. Firestone Winterhawk 4 3+ 2+ 1-
11. BFGOODRICH G-FORCE WINTER 2 3+ 2 1-
12. Uniroyal MS Plus 77 2- 2- 3+
13. Falken EuroWinter HS01 2 2- 3+
14. Yokohama BluEarth Winter V906 2 2- 2-
15. BARUM Polaris 5 3+ 3+ 2+
16. FULDA KRISTALL CONTROL HP2 3+ 3+ 2-
17. SAVA ESKIMO HP2 2- 3 2
18. NOKIAN WR Snowproof 2 3 2-
19. Nexen Winguard Snow'G3 WH21 2 3+ 2-
20. Laufenn I-FIT LW31 2+ 3+ 1-

Světová extratřída

Velmi doporučujeme

Doporučujeme

Doporučujeme s výhradami

Nedoporučujeme