602 737 791

ADAC test zimních pneumatik 2023 - 225/45 R17

Test pneumatik 225/45 R17

V rozměru 225/45 R17 bylo testováno celkem šestnáct různých pneumatik a i tentokrát se celkové hodnocení skládá z bezpečnosti jízdy a vlivu na životní prostředí. Jako dobrá volba byly označeny zimní pláště značek Continental, Michelin, Goodyear a Dunlop. Absolutní vítězství si odnesl modelu Continental WinterContact TS 870.

Výsledky testu pneumatik 225/45 R17

# Název pneu Sucho Mokro Sníh Led Hluk Spotřeba Opotřebení Hodnocení
1. Continental WinterContact TS 870 97,93 90,72 98,28 100 98,47 96,49 85,76
2. Michelin Alpin 6 98,73 92,93 95,7 98,98 97,26 94,83 100
3. Goodyear UltraGrip Performance+ 94,88 84,44 97,32 97,01 96,99 98,21 83,96
4. Dunlop Winter Sport 5 94,04 86,8 100 96,53 95,42 100 85,76
5. Semperit Speed Grip 5 94,67 88,6 91,56 93,75 97,52 96,49 80,34
6. Hankook Winter I*cept RS3 95,09 100 98,1 95,59 98,88 94,83 75,57
7. Kumho WP52 100 89,06 93,5 98,98 100 96,49 95,24
8. Nokian WR Snowproof 97,26 83,41 90,09 93,75 98,34 98,21 82,23
9. Pirelli Cinturato Winter 2 95,73 95,26 94,45 98,48 97,93 96,49 75,78
10. Sava Eskimo HP2 91,81 80,09 99,3 97,99 93,78 100 74,27
11. Bridgestone Blizzak LM005 97,48 93,44 93,39 88,24 96,2 96,49 56,85

Světová extratřída

Velmi doporučujeme

Doporučujeme

Doporučujeme s výhradami

Nedoporučujeme