602 737 791

ADAC 2015 test zimních pneumatik - 165/70 R14

Test pneumatik 165/70 R14

V letošním testu ADAC ozkoušel 16 pneumatik v rozměru 165/70 R14 T pro malé vozy. Tři pneumatiky dosáhli hodnocení "chvalitebné", devět pneumatik "dobré", dvě "dostatečné" a tři "nedostatečné". Mezi třemi nejlepšími jsou GoodYear Ultragrip 9, Michelin Alpin A4 a Dunlop Winter Response 2.

Výsledky testu pneumatik 165/70 R14

# Název pneu Sucho Mokro Sníh Led Hluk Spotřeba Opotřebení Hodnocení
1. GOODYEAR ULTRA GRIP 9 2.5 1.8 2.2 2.5 2.9 2
2. MICHELIN Alpin A4 2 2.5 2.1 2.5 3.4 0.5
3. DUNLOP SP WINTER RESPONSE 2 2.4 2.5 1.9 2.3 2.9 2.5
4. FULDA KRISTALL MONTERO 3 2.2 2.6 2 2.5 3.1 2.0
5. BRIDGESTONE LM001 2.1 2.7 1.9 2.7 3.4 1.5
6. CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850 2 1.9 1.9 2.7 3.1 1.5
7. FALKEN Eurowinter HS449 2.1 2.7 2.7 2.3 2.9 2.5
8. UNIROYAL MS plus 77 2.8 2.5 2.1 2.9 3 2
9. PIRELLI SNOWCONTROL W190 SERIE III 3 2.3 2.7 2.3 3.4 2.5
10. SEMPERIT MASTER-GRIP 2 2.5 2.7 2.1 3 2.7 2.5
11. BARUM POLARIS 3 2.3 3.1 2.5 2.7 3.2 2
12. FIRESTONE Winterhawk 3 2.2 3.5 2.3 2.8 3.3 0.5
13. MATADOR MP54 Sibir Snow 2.6 3.6 2.5 2.7 3.3 2
14. Aeolus Snowace AW02 3.5 5.5 2.3 2.8 3.7 2
15. Linglong Green-Max Winter HP 3.3 5.5 3 2.5 3.3 2
16. Mentor M200 2.7 5.5 3.5 3 4.5 0.5

Světová extratřída

Velmi doporučujeme

Doporučujeme

Doporučujeme s výhradami

Nedoporučujeme