602 737 791

AUTOBILD test zimních pneumatik 2015 - 185/60 R15

Test pneumatik 185/60 R15

Autobild na základě předchozího testu brzdné dráhy vybral 18 nejlepších, které otestoval podrobně. Testoval jak jízdní vlastnosti, tak i náklady (resp. "výhodnost nákupu"), a to spotřebu paliva, opotřebení a cenu pneumatiky. Velmi dobře v testu dopadla pneumatika Barum Polaris 3, která se překvapivě umístila naprosto mimo svou cenovou kategorii. Vítězem se stala opět pneumatika Continental ContiWinterContact TS850.

Výsledky testu pneumatik 185/60 R15

# Název pneu Sucho Mokro Sníh Led Hluk Spotřeba Opotřebení Hodnocení
1. Continental ContiWinterContact TS 850 2 2+ 1
2. Pirelli SNOWCONTROL W190 SERIE III 2 2 1-
3. Barum POLARIS 3 2 2- 2+
4. Dunlop SP WINTER RESPONSE 2 2 1 1-
5. Michelin Alpin A4 2- 2 1
6. Goodyear ULTRA GRIP 9 2- 1 2+
7. Hankook W442 2 2- 2+
8. Semperit SPEED-GRIP 2 2- 2 1-
9. Bridgestone LM001 2- 2- 2+
10. Nokian WR D3 2 2- 2+
11. Apollo Alnac Winter 2+ 2- 1-
12. Viking Snow Tech II 2- 2- 2+
13. Falken Eurowinter HS449 2 2 2+
14. Firestone Winterhawk 3 2 2- 2
15. Uniroyal MS plus 77 3+ 2- 1-
16. Kleber Krisalp HP2 2- 3 2+
17. Fulda KRISTALL MONTERO 3 2- 3+ 2+
18. Gislaved Euro Frost 5 3+ 2- 2

Světová extratřída

Velmi doporučujeme

Doporučujeme

Doporučujeme s výhradami

Nedoporučujeme